| Trainer E`2012-Junioren: |
|
Kristian Horvatin |
![]() |
Yildizeli, Kemal |
| Elternvertreter E`2012-Junioren: | |
Dominika Horvatin 0177 / 1490142 |
|
Kristina Antunovic |
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 3042
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Michael Samer, Holger Holzinger und Christoph Schmidt |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Sandra Kasberger |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Ludwigsburg | : | 1. | TV Aldingen 2 | 7 | |||
| DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | : | 2. | 7 | ||||
| FV Kirchheim 1 | - TV Aldingen 2 | : | 3. | 7 | ||||
| TV Aldingen 2 | - SV Kornwestheim 3 | : | 4. | 7 | ||||
| SGM N`rems/Hochbg/Hochdf. | - TV Aldingen 2 | : | 5. | 7 | ||||
| TV Aldingen 2 | - SGV Murr 1 | : | 6. | 7 | ||||
| SKV Eglosheim | - TV Aldingen 2 | : | 7. | 7 | ||||
| 8. | 7 | |||||||
> www.fussball.de: 2022/23 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 1
| Quali-Kreisstaffel 6: | Tabelle: | |||||||
| SGM Ingersheim/Hessigheim 2 | - TV Aldingen 3 | : | 1. | TV Aldingen 3 | 7 | |||
| TV Aldingen 3 | - SGM Freiberg/Pleidelsheim 2 | : | 2. | 7 | ||||
| TV Aldingen 3 | - MTV Ludwigsburg 2 | : | 3. | 7 | ||||
| SV Kornwestheim 2 | - TV Aldingen 3 | : | 4. | 7 | ||||
| TV Aldingen 3 | - KSV Hoheneck | : | 5. | 7 | ||||
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 3 | : | 6. | 7 | ||||
| TV Aldingen 3 | - TSV Grünbühl | : | 7. | 7 | ||||
| 8. | 7 | |||||||
> www.fussball.de: 2022/23 D-Junioren Quali-Kreisstaffel 6
Saison 2022/23
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 3117
|
|
|
| Trainerstab: | Jan Müller, Nicolai Poperl, Adrian Schreder, Roland Alaj, Yannick Büttner und Alexander Gensmantel |
| Mannschaftsfoto: |
Hinten von links Mercan Tekdemir, Yannick Büttner, Roland Alaj, Alexander Gensmantel; Mitte von links Nathan Doulgeris, Sanih Smailji, Eduard Alaj, Tobias Pfisterer, Attila Bakal; Vorne von links Joel Özcelik, Arlind Suleimani, Finn Brand, Kean Tekdemir, Liam Gasior, Joel Gensmantel, Maximilian Kortüm |
| Elternvertreter: | Alexander Gensmantel und Mercan Tekdemir |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - VfB Tamm 1 | 9:1 | 1. | SV Pattonville 1 | 4 | 14:4 | 10 | |
| SGV Freiberg | - TV Aldingen 1 | 9:2 | 2. | SGV Freiberg | 3 | 26:9 | 9 | |
| TV Aldingen 1 | - SV Pattonville 1 | 1:5 | 3. | Germania Bietigheim 1 | 4 | 22:25 | 6 | |
| TV Aldingen 1 | - Germania Bietigheim 1 | 5:8 | 4. | SV Kornwestheim 1 | 4 | 11:16 | 4 | |
| SV Kornwestheim 1 | - TV Aldingen 1 | : | 5. | TV Aldingen 1 | 4 | 17:23 | 3 | |
| 6. | VfB Tamm 1 | 3 | 6:19 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2020/21 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 2
| Quali-Kreisstaffel 6: | Tabelle: | |||||||
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | 0:8 | 1. | SV Kornwestheim 2 | 4 | 32:7 | 10 | |
| TV Aldingen 2 | - FSV Oßweil 2 | 25:0 | 2. | TV Aldingen 2 | 4 | 38:6 | 7 | |
| DJK Ludwigsburg 2 | - TV Aldingen 2 | 5:4 | 3. | DJK Ludwigsburg 2 | 4 | 16:16 | 6 | |
| SV Kornwestheim 2 | - TV Aldingen 2 | 1:1 | 4. | VfB Tamm 2 | 4 | 16:23 | 6 | |
| TV Aldingen 2 | - VfB Tamm 2 | : | 5. | SV Pattonville 2 | 4 | 9:18 | 6 | |
| 6. | FSV Oßweil 2 | 4 | 2:43 | 0 | ||||
> www.fussball.de: 2020/21 E-Junioren Quali-Kreisstaffel 6
> Die Saison 2020/21 wurde nach dem 5. Spieltag aufgrund der Corona-Epidemie abgebrochen und vollständig annuliert,
so dass es weder Meister, Aufsteiger noch Absteiger gab!
Saison 2020/21
E`2010-JUNIOREN (E1/E2 Kreisstaffel) - 5. / 2. Platz
Unser Jahrgang 2010 wird sich einmal an seine beiden Jahren bei den E-Junioren als eine besonders bemerkenswerte Zeit zurückerinnern - wenngleich aufgrund der Corona-Umstände an eine nicht gerade erfreuliche. Denn vor zwei Jahren waren sie von den F-Junioren zu den älteren E-Junioren aufgestiegen mit der großen Vorfreude, nun endlich auch um Meisterpunkte wetteifern zu können! Doch die Corona-Pandemie sorgte in beiden Spielzeiten bereits vorzeitig für das Erlöschen der so leidenschaftlich gehegten Träume. Immerhin gilt gerade diese Altersklasse als besonders erfolgreich für Mannschaften aus den Reihen des Turnvereins. Doch selbst in dieser Spielzeit war es unseren 2010ern nicht vergönnt, ihren Bonus als älterer Jahrgang nun endlich ausspielen zu können. Im Herbst durfte man zwar endlich wieder gegen den Ball treten. Doch auch hier war nach lediglich vier Spieltagen wieder Schicht im Schacht. Mit der besonderen Wertschätzung des wfv war der TVA 1 in einer Staffel ausgesprochen leistungsstarker Vereine zugeteilt worden, in der man beim Saisonabbruch Rang 5 innehatte. Weiter vorne hingegen konnten sich erfreulicherweise die Kameraden des TVA 2 platzieren. Unter anderem mit einem beachtenswerten - wenngleich für die Gäste vom FSV Oßweil 2 bedauernswerten - 25:0-Kantersieg, schließen sie auf Rang 2 ihre Zeit bei den E-Junioren ab.
Nachdem somit die Epoche in der E-Jugend unserem Jahrgang 2010 erhebliche Entbehrungen abverlangt hat, hoffen wir, dass mit dem nun anstehenden Wechsel nach dem Sommer zu den D-Junioren, endlich wieder ein reibungsloser Spielbetrieb gewährleistet werden kann und sie sich dann für die verlorengegangenen beiden Spielzeit nachträglich entschädigen!
Trainer: Jan Müller, Nicolai Poperl, Adrian Schreder, Yannick Büttner, Roland Alaj, Alexander Gensmantel
Trikotssponsor: Apotheke am Löwenplatz (www.apotheke-am-loewenplatz.de), Sports-View (www.svsport.de)
[O.B.]
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 1862
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Ilija Antunovic, Julian Sellner und Mario Taraninov |
| Mannschaftsfoto: |
|
| Elternvertreter: | Michael Eberle |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 2: | Tabelle: | |||||||
| FSV Ossweil | - TV Aldingen 2 | : | 1. | TV Aldingen 2 | ||||
| TV Aldingen 2 | - FV Ingersheim 2 | : | 2. | |||||
| SV Pattonville 2 | - TV Aldingen 2 | : | 3. | |||||
| TV Aldingen 2 | - TSV Benningen | : | 4. | |||||
| TV Aldingen 2 | - MTV Ludwigsburg 2 | : | 5. | |||||
| FC Marbach | - TV Aldingen 2 | : | 6. | |||||
| 7. | ||||||||
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Quali-Kreisstaffel 4
Saison 2022/23
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 2543
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Nico Bledig, Eduart Qekaj und Ali Ardic |
| Mannschaftsfoto: | - |
| Elternvertreter: | Toni Naraci |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Leistungsstaffel 1: | Tabelle: | |||||||
| TV Aldingen 1 | - DJK Ludwigsburg 1 | : | 1. | TV Aldingen 1 | 9 | |||
| MTV Ludwigsburg 1 | - TV Aldingen 1 | : | 2. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 1 | : | 3. | 9 | ||||
| SpVgg Bissingen | - TV Aldingen 1 | : | 4. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Hochberg/Hochdorf/Neckarrems | : | 5. | 9 | ||||
| SGV Murr 1 | - TV Aldingen 1 | : | 6. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SV Kornwestheim 1 | : | 7. | 9 | ||||
| SGM Poppenweiler/Affalterbach 1 | - TV Aldingen 1 | : | 8. | 9 | ||||
| TV Aldingen 1 | - SGM Pleidelsheim/Freiberg 1 | : | 9. | 9 | ||||
| 10. | 9 | |||||||
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren Quali-Leistungsstaffel 1
| 1. Runde | SV Leonberg/Eltingen 1 | - TV Aldingen | : |
> www.fussball.de: 2022/23 C-Junioren wfv-Bezirkspokal
Saison 2022/23
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 4230
Mannschaft | Ergebnisse/Tabelle | Berichte
|
|
|
| Trainerstab: | Mario Taraninov und Sascha Goris |
| Mannschaftsfoto: |
|
| Elternvertreter: | Birgit Kanzleiter und Jenny Hönes |
Ergebnisse/Tabelle
| Quali-Kreisstaffel 3: | Tabelle: | |||||||
| SGM Affalterbach/Poppenweiler | - TV Aldingen 2 | : | 1. | TV Aldingen 2 | ||||
| TV Aldingen 2 | - SF Mundeslheim | : | 2. | |||||
| DJK Ludwigsburg | - TV Aldingen 2 | : | 3. | |||||
| TV Aldingen 2 | - FSV Oßweil | : | 4. | |||||
| KSV Hoheneck | - TV Aldingen 2 | : | 5. | |||||
| TV Aldingen 2 | - FC Marbach | : | 6. | |||||
| FV Kirchheim | - TV Aldingen 2 | : | 7. | |||||
| TV Aldingen 2 | - SGM Steinheim/Erdmannhausen 2 | : | 8. | |||||
| 9. | ||||||||
> www.fussball.de: 2022/23 B-Junioren Quali-Kreisstaffel 3
Saison 2022/23 - Kreisstaffel
- Details
- Geschrieben von: Oliver Braun
- Zugriffe: 2839
Unterkategorien
Fußball_Hauptseite
Diese Hauptbeiträge werden auf der Hauptseite des Vereins angezeigt.
Aktive
Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten über die Aktiven.
AH
Attraktive Herren



















